모크: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
표준 포장: | 일반 필름 및 상자 포함 |
배달 기간: | 입금 후 3일 |
지불 방법: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 1500set/월 |
내구성 모터 <38dB 산업 팬 380v / 50HZ 2.6A 효율적인 냉각
매개 변수
모델 | 직경 | 전원 공급 | 최대 전류 (AMPS) | 힘 | 최대 속도 | 최대 공기 부피 (m3/min) | 소음 수준 (dB) | 무게 (kg) | 면적 (m2) | 블레이드 Qty | 언급 |
RDF-S3600 | 3600mm (12ft) | 단일 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 90 RPM | 4522 | <38 | 72 | 20~24 | 5 | 작은 지름 |
RDF-S400 | 4200mm (14ft) | 단일 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 80 RPM | 5306 | <38 | 75 | 22-26 | 5 | 작은 지름 |
RDF-S5200 | 5200mm (17ft) | 단일 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 70 RPM | 7065 | <39 | 78 | 25~30 | 5 | 작은 지름 |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | 단일 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 60 RPM | 10747 | <39 | 100 | 32-37 | 5 | 큰 지름 |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | 3개의 380V/50HZ | 3.1A | 1.3KW | 60 RPM | 10747 | <39 | 100 | 32-37 | 5 | 큰 지름 |
RDF-B6700 | 6700mm (22ft) | 단일 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 55 RPM | 12560 | <39 | 105 | 35~40 | 5 | 큰 지름 |
RDF-B6700 | 6700mm (22ft) | 3개의 380V/50HZ | 3.1A | 1.3KW | 55 RPM | 12560 | <39 | 105 | 35~40 | 5 | 큰 지름 |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | 단일 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 58 RPM | 15197 | <39 | 115 | 38-44 | 5 | 높은 공기 부피 |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | 3개의 380V/50HZ | 3.1A | 1.3KW | 58 RPM | 15197 | <39 | 115 | 38-44 | 5 | 높은 공기 부피 |
장점
예외적인 공기 흐름: 대용량의 공기 흐름을 제공하여 대규모 지역을 효과적으로 냉각하고 산업 및 상업 환경에서 환기를 개선합니다.
360도 회전: 완전한 방향 공기 흐름을 허용하여 공간 전체에 공기가 균일하게 분포하고 편안함을 향상시킵니다.
내구성 있고 견고함: 고품질의 재료로 설계되어 가혹한 환경에 견딜 수 있으며, 장기적인 신뢰성과 성능을 보장합니다.
조정 가능한 높이: 기판 디자인은 높이를 조정하여 다양한 수준에서 목표 된 공기 흐름을 허용하고 다른 공간에 적응 할 수 있습니다.
에너지 효율성: 에너지 소비를 줄이면서 강력한 공기 흐름을 제공하여 전체 운영 비용을 줄이도록 설계되었습니다.
휴대성: 가볍고 바퀴가 있어서 필요에 따라 팬을 다른 장소로 쉽게 옮길 수 있습니다.
낮은 유지보수: 손쉽게 청소하고 유지보수를 위해 설계되어 정지 시간을 최소화하고 일관된 성능을 보장합니다.
다재다능한 사용: 창고, 공장, 워크샵 및 야외 행사 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.
모크: | 1pcs |
Price: | USD500-USD5000/SET |
표준 포장: | 일반 필름 및 상자 포함 |
배달 기간: | 입금 후 3일 |
지불 방법: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
공급 능력: | 1500set/월 |
내구성 모터 <38dB 산업 팬 380v / 50HZ 2.6A 효율적인 냉각
매개 변수
모델 | 직경 | 전원 공급 | 최대 전류 (AMPS) | 힘 | 최대 속도 | 최대 공기 부피 (m3/min) | 소음 수준 (dB) | 무게 (kg) | 면적 (m2) | 블레이드 Qty | 언급 |
RDF-S3600 | 3600mm (12ft) | 단일 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 90 RPM | 4522 | <38 | 72 | 20~24 | 5 | 작은 지름 |
RDF-S400 | 4200mm (14ft) | 단일 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 80 RPM | 5306 | <38 | 75 | 22-26 | 5 | 작은 지름 |
RDF-S5200 | 5200mm (17ft) | 단일 220V/50HZ | 2.6A | 0.66KW | 70 RPM | 7065 | <39 | 78 | 25~30 | 5 | 작은 지름 |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | 단일 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 60 RPM | 10747 | <39 | 100 | 32-37 | 5 | 큰 지름 |
RDF-B6200 | 6200mm (20ft) | 3개의 380V/50HZ | 3.1A | 1.3KW | 60 RPM | 10747 | <39 | 100 | 32-37 | 5 | 큰 지름 |
RDF-B6700 | 6700mm (22ft) | 단일 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 55 RPM | 12560 | <39 | 105 | 35~40 | 5 | 큰 지름 |
RDF-B6700 | 6700mm (22ft) | 3개의 380V/50HZ | 3.1A | 1.3KW | 55 RPM | 12560 | <39 | 105 | 35~40 | 5 | 큰 지름 |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | 단일 220V/50HZ | 4.5A | 1.3KW | 58 RPM | 15197 | <39 | 115 | 38-44 | 5 | 높은 공기 부피 |
RDF-H7200 | 7200mm (24ft) | 3개의 380V/50HZ | 3.1A | 1.3KW | 58 RPM | 15197 | <39 | 115 | 38-44 | 5 | 높은 공기 부피 |
장점
예외적인 공기 흐름: 대용량의 공기 흐름을 제공하여 대규모 지역을 효과적으로 냉각하고 산업 및 상업 환경에서 환기를 개선합니다.
360도 회전: 완전한 방향 공기 흐름을 허용하여 공간 전체에 공기가 균일하게 분포하고 편안함을 향상시킵니다.
내구성 있고 견고함: 고품질의 재료로 설계되어 가혹한 환경에 견딜 수 있으며, 장기적인 신뢰성과 성능을 보장합니다.
조정 가능한 높이: 기판 디자인은 높이를 조정하여 다양한 수준에서 목표 된 공기 흐름을 허용하고 다른 공간에 적응 할 수 있습니다.
에너지 효율성: 에너지 소비를 줄이면서 강력한 공기 흐름을 제공하여 전체 운영 비용을 줄이도록 설계되었습니다.
휴대성: 가볍고 바퀴가 있어서 필요에 따라 팬을 다른 장소로 쉽게 옮길 수 있습니다.
낮은 유지보수: 손쉽게 청소하고 유지보수를 위해 설계되어 정지 시간을 최소화하고 일관된 성능을 보장합니다.
다재다능한 사용: 창고, 공장, 워크샵 및 야외 행사 등 다양한 응용 분야에 적합합니다.